详情介绍
苏州二氧化碳培养箱
型号 | JW-3401 | JW-3402 | ||
内部尺寸(W*H*D)cm | 50*50*40 | 50*50*65 | ||
内容积 | 100 | 160 | ||
性能参数 | 控温范围 | RT+5℃~50℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±0.2℃ | |||
CO2 控温范围 | 0~20%(红外微机控制式) | |||
CO2恢复时间 | ≤浓度值×1.2min | |||
加热方式 | 水套式: 水套式加热是通过一个独立的水套层包围内部的箱体来维持温度恒定的 气套式: 气套式加热是通过遍布箱体气套层内的加热器直接对内箱体进行加热的,又叫六面直接加热。 | |||
二氧化碳浓度控制 | 二氧化碳浓度可以通过红外传感器(IR)或热导传感器(TC)进行测量。两种传感器各有优缺点。 | |||
加湿方式 | 自然蒸发 | |||
电源电压 | 220V 50HZ | |||
工作环境温度 | 5℃~35℃ | |||
载物托架(标配) | 2块 | |||
控制系统
| 微处理控制系统是维持培养箱内温度、湿度和CO2 浓度稳态的操作系统。微处理控制系统和其它各种功能附件(如高低温自动调节和警报装置、CO2警报装置、密码保护设置等)的运用,使得二氧化碳培养箱的操作和控制都非常的简便。 | |||
加热系统 | 材料:鳍片式不锈钢加热器 | |||
传感器 | 温度 | *铂电阻 | ||
湿度 | *铂电阻 | |||
箱体材质 | 不锈钢板 | |||
满足标准 | GBT10586-2006,GB10592-2008,GB/T2423.1-2008,GB/T2423.2-2008,GB/T2423.9--2001,GB/T2423.22-2002,GBB150.3A-2009,GBB150.4A-2009 | |||
注 | 特殊要求定做 |
苏州二氧化碳培养箱