当前位置:首页 > 产品展示 > 霉菌(交变)试验箱系列 > 霉菌试验箱 > 江苏JW-MJ-100霉菌试验箱
详情介绍
江苏JW-MJ-100霉菌试验箱 满足标准: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T10588-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该系列产品适用于航天产品、材料、电子产品、各种电子元气件在湿热环境下、检验其各项性能指标。 江苏JW-MJ-100霉菌试验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷冻及风路循环系统: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。 2.冷冻系统采用单元除湿系统设计。 3.采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。 4.风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。 5.升温、降温、加湿系统*独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格和技术参数:: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.“JW-MJ”为霉菌试验箱型号,“JW-MJJB”为交变霉菌试验箱。 |