当前位置:首页 > 产品展示 > 冷热冲击试验箱系列 > 两箱式冷热冲击试验箱 > JW-4001广东冷热冲击/温度冲击/高低温冲击试验箱
详情介绍
广东冷热冲击/温度冲击/高低温冲击试验箱
用途:
适用于电子、电工产品和其他军用设备在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验,也是筛选电子元器件初期故障的*助手。
冷热冲击试验箱执行与满足标准
1、GB/T2423.1-1989低温试验方法;
2、GB/T2423.2-1989高温试验方法;
3、GB/T2423.22-1989温度变化试验;
4、GJB150.5-86温度冲击试验;
5、GJB360.7-87温度冲击试验;
6、GJB367.2-87 405温度冲击试验。
广东冷热冲击/温度冲击/高低温冲击试验箱
型号规格:
型 号 | JW-4001 | JW-4002 | ||||||||||
50 | 80 | 150 | 225 | 50 | 80 | 150 | 225 | |||||
■ 性能 | ||||||||||||
试验方式 | 气动风门切换 2 温室或 3 温室方式 | |||||||||||
高温室 | 预热温度范围 | 60 ~ + 200 ℃ | ||||||||||
升温速率 | RT. → + 200 ℃ 约 3 5 分钟 | |||||||||||
低温室 | 预冷温度范围 | -65 ~ -10 ℃ | -75 ~ -10 ℃ | |||||||||
降温时间 | + 20 → -55 ℃ 约 6 0 分钟 | + 20 →- 65 ℃ 约 7 0 分钟 | ||||||||||
试验室温度范围 | -40 - +150 ℃ | -55 - +150 ℃ | ||||||||||
温度偏差 | ±2 ℃ | |||||||||||
温度恢复时间 | 5 分钟以内 | |||||||||||
恢复条件 | 高温曝露 | 低温曝露 | 高温曝露 | 低温曝露 | ||||||||
150 ℃: 30 分钟 | - 40 ℃: 30 分钟 | 150 ℃: 30 分钟 | - 55 ℃: 30 分钟 | |||||||||
※ 1. 温度上升和温度下降均为各恒温试验箱单独运转时的性能; 2. 恢复条件:室温为+ 20 ℃。 | ||||||||||||
■ 主要部分、结构 | ||||||||||||
材 料 | 外壳 | 纹路处理不锈钢板或优质冷轧钢板静电喷塑 | ||||||||||
内体 | 不锈钢板 (SUS304) | |||||||||||
绝热 | 聚氨酯泡沫+玻璃棉 | |||||||||||
观察窗 | 发热体内嵌式玻璃 | |||||||||||
电缆孔 | 内直径50 | |||||||||||
构 成 | 高温室 | 加热器 | 镍铬合金电热丝加热器,储热器 | |||||||||
风机 | 高温环境温度曝露时共用离心风机,预热用轴流风机 | |||||||||||
低温室 | 加热器 | 镍铬合金电热丝加热器 | ||||||||||
冷却器 | 支翅片式换热器,储冷器 | |||||||||||
风机 | 离心风机 | |||||||||||
驱动装置 | 气动气缸 | 高温、环境温度、低温曝露时的各个风门驱动用 | ||||||||||
空气压缩机 | 提供驱动气动风门的压缩空气(选件) | |||||||||||
制冷机组 | 制冷方式 | 机械压缩二元复叠制冷(风冷或水冷冷凝器) | ||||||||||
压缩机 | 欧美*全封闭或半封闭压缩机(无噪音) | |||||||||||
制冷剂 | 环保冷媒 R-507/R-23(环保) | |||||||||||
蒸发器 | 翅片式换热器 | |||||||||||
冷凝器 | 不锈钢钎焊板式换热器 | |||||||||||
■ 温度控制器 | ||||||||||||
操作界面 | 6.4'TFT 彩色 液晶显示触 摸屏,中文菜单提示 | |||||||||||
程序记忆容量 | 1000 个用户程序(可自行编制、修改) | |||||||||||
设定方式 | 触摸式 | |||||||||||
设定指示范围 | 时间: 1 分钟~ 99 小时 59 分钟,循环: 1 ~ 999 次 循环 | |||||||||||
分辨率 | ± 0.1℃ | |||||||||||
传感器 | 美国WATLOW,T型铂金电阻 | |||||||||||
控制方法 | PID 控制 | |||||||||||
运转方式 | 定植运转、程序运转 | |||||||||||
附属功能 | 定时器、超温保护、传感器上下风选择、停电保护、报警记录、试验曲线记录、试验暂停、程序运行时间显示 | |||||||||||
■ 规格 | ||||||||||||
内部尺寸 (mm) | D | 350 | 400 | 500 | 600 | 350 | 400 | 500 | 600 | |||
W | 400 | 500 | 600 | 700 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||
H | 350 | 400 | 500 | 600 | 350 | 400 | 500 | 600 | ||||
外形尺寸 (mm) | D | 1320 | 1470 | 192 | 2170 | 1320 | 1470 | 1920 | 2170 | |||
W | 1250 | 1350 | 1550 | 1650 | 1250 | 1350 | 1550 | 1650 | ||||
H | 1570 | 1500 | 1600 | 1700 | 1570 | 1500 | 1600 | 1700 | ||||
内容积 (升) | 50 | 80 | 150 | 250 | 50 | 80 | 150 | 250 | ||||
电 源 | AC 380±10%V 50±0.5 Hz , 三相四线 + 保护地线 | |||||||||||
功 率 (kw) | 16kw | 25kw | 30kw | 40kw | 22kw | 30kw | 35kw | 47kw | ||||
试样重量 | 2.5kg | 5kg | 10kg | 15kg | 2.5kg | 5kg | 10kg | 15kg | ||||
■ 标准配置 | ||||||||||||
累计计时器 1 个,引线孔( 25×100mm 长圆型孔 箱体左侧面) 1 个,脚轮 6 个,调整脚 4 个 | ||||||||||||
■ 安全装置 | ||||||||||||
漏电断路器,试验室温度过高、过低保护器(控制器内置),排气阀,试样电源控制端子,高、低温室超温保护(控制器内置),压缩机超压、过热保护,断水继电器,风机热继电器,电动机温度开关,电动机反转防止继电器,压缩空气压力开关,保险丝。 | ||||||||||||
■附件 | ||||||||||||
不锈钢搁板报套,电缆孔盖1个,说明书1套。 | ||||||||||||
■ 选配 附件 | ||||||||||||
温度记录仪,增加搁板 |