当前位置:首页 > 产品展示 > 冷热冲击试验箱系列 > 两箱式冷热冲击试验箱 > 辽宁两箱式/三箱式冷热冲击试验箱
详情介绍
辽宁两箱式/三箱式冷热冲击试验箱
两箱式/ 三箱式 型号 | JW-4001/ JW-5001 | JW-4001A/ JW-5001A | JW-4001B
| JW-4002/ JW-5002 | JW-4003/ JW-5003
| ||
内部尺寸(W*H*D)cm | 30*30*30/ 35*40*35 | 35*40*35/40*50*40 |
40*50*40
|
40*50*50 |
50*60*50
| ||
标称内容积(L) | 27 | 49 | 80 | 100 | 150 | ||
两箱式/ 三箱式 型号 | JW-4004/ JW-5004 | JW-4005/ JW-5005 | JW-4006/ JW-5006 | JW-4007/ JW-5007 | JW-4008/ JW-5008 | ||
内部尺寸(W*H*D)cm | 60*50*70/ 60*75*50 | 60*75*55/ 63*70*55 | 80*80*80 | 100*100*100 | 150*100*100 | ||
标称内容积(L) | 210 | 248 | 512 | 1000 | 1500 | ||
温度 | 高温室范围 | RT~200℃ | |||||
低温室范围 | RT~-70℃ | ||||||
冲击温度范围 | -40、-50、60℃~120、150℃ 按要求选定 | ||||||
温度波动度≤±0.5℃ | 温度均匀度:≤±2℃ | 噪音dB≤65 | |||||
升降温速率 | 升温 | 60min/RT~200℃ | |||||
降温 | 60min/0~-70℃ | ||||||
升降温速率 | A、平均升温速率:2~3℃/min,平均降温速率:0.7~1℃/min B、快速温度变化试验箱: 快速降温3~5℃/min,快速升温3~5摄氏度/min C、噪音≤65dB(以上均为空载) | ||||||
试验方式 | 温度转换 | 试件提篮在高低温室切换转移,做动能运行 | |||||
试件转移方式 | 气动 试件转移时间:≤5S | ||||||
温度恢复时间 | ≤5min | ||||||
制冷
| 系统 | 法国全封闭泰康压缩机,单级制冷,低于-40℃复叠制冷 | |||||
制冷剂 | 单级一级:R-404A,复叠二级:R-23(无氟) | ||||||
冷却 | 风冷 | ||||||
传感 器 | 温度 |
*铂金电阻A(PT100) | |||||
湿度 | |||||||
控制器
| 韩国*控制器,操作简单,设定方便,控制精度0.01℃,超出1200段编程 | ||||||
满足标准 | GB10592-2008,GJB150.3A-2009,GB11158-2008,GB/T2423.1,GB/T2423.22-2002,GJB150.4A-2009 | ||||||
注 | 特殊要求可定做 |
辽宁两箱式/三箱式冷热冲击试验箱