当前位置:首页 > 产品展示 > 恒温恒湿试验箱系列 > 可程式恒温恒湿试验箱 > 复层式恒温恒湿试验箱
详情介绍
复层式恒温恒湿试验箱的特点:
可节省试验室空间;
双层/三层空间可以独立控制,由于空间大,适用于产品小,量多,可批量做测试的类型产品;
由于复层式恒温恒湿箱体共用一个外壳和一套制冷系统,所以成本相对较低;
上下层恒温恒湿试验箱大小可以根据客户的需求量身定制,大小比较灵活,可以下层比上层小或者下层比上层大。主要根据客户大小不用的产品而进行搭配,尽量做到合理不浪费。
复层式恒温恒湿试验箱技术参数
结构 | 二机一体 三机一体 | 二机一体 三机一体 | 二机一体 三机一体 | |
可程序型号 | JW- 2C JW-3C | JW-2C JW3C | JW-2C JW 3C | |
内部尺寸 | 宽W | 450 600 450 | 450 600 450 | 450 600 450 |
高H | 450 700 450 | 450 700 450 | 450 700 450 | |
深D | 450 500 450 | 450 500 450 | 450 500 450 | |
外部尺寸 | 宽W | 950 1100 950 | 1140 1290 1140 | 1140 1290 1140 |
高H | 1380 1880 1890 | 1498 1998 2050 | 1498 1998 2050 | |
深D | 770 820 770 | 900 950 900 | 900 950 900 | |
容积 | 91 210 91 | 91 210 91 | 91 210 91 | |
温湿渡分布均匀度 | ±0.5℃ ±3%RH ±1℃±5% | ±0.5℃ ±3%RH ±1℃±5% | ±0.5℃ ±3%RH ±1℃±5% | |
温度范围 | PHP:0℃~150℃ | PR:-20℃~150℃ | PL:-40℃~150℃ | |
升温时间 | 20分钟 | 35分钟 | 40分钟 | |
降温时间 | 20分钟 | 45分钟 | 60分钟 | |
冷冻系统 | 一元式全密闭式冷冻系统 | 二元式全密闭式冷冻系统 | ||
温湿度范围 | 20%~98% | 温湿度稳定度:±0.℃ ±2%RH | ||
内部材质 | SUS#304不锈钢 | 外部材质:SUS#304不锈钢 | ||
保温材质 | 岩棉及硬质PU发泡保温 | 加湿系统:表面蒸发式,不锈钢加热加湿器, | ||
循环系统 | 风扇强制循环对流 | 加热系统:不锈钢散热式加热器 | ||
温湿度调节 | 平衡调温调湿方式 | 除湿系统:冷冻替热除湿方式 | ||
供水系统 | 前置式全自动给水控制、回收循环过滤再利用、并附缺水警示装置 | |||
安全装置 | 漏电及过负载保护器、压缩机过负载保护、超温断电保护、缺水保护、加湿器过热保护 | |||
标准配件 | 不锈钢可调式棚板6组、真空玻璃透视窗、测试孔、操作室内灯、移动轮、控制指示灯 | |||
选购配件 | 记录器 | |||
电源 | AC220V 1PH 50/60HZ |
/2层/三层